Graded picks
162
last 90 days
Avg excess vs SPY
+0.58%
5 trading days
Grading
21
picks younger than the window
How grading works
A pick is recorded the moment it is published, with that day’s close as the entry. Five trading days later its return is compared with SPY over the same window. A pick “beats SPY” when that excess return is positive. Nothing is back-dated, re-selected or removed; shadow experiments that were never published are excluded so the record only contains what readers actually saw.
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | FRT | — | — | — | Grading |
| 2 | NESR | — | — | — | Grading |
| 3 | STOK | — | — | — | Grading |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | MMSI | — | — | — | Grading |
| 2 | AVGO | — | — | — | Grading |
| 3 | AVAV | — | — | — | Grading |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | TCEHY | — | — | — | Grading |
| 2 | CLS | — | — | — | Grading |
| 3 | BTI | — | — | — | Grading |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | HUT | — | — | — | Grading |
| 2 | UMAC | — | — | — | Grading |
| 3 | TRP | — | — | — | Grading |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | VST | — | — | — | Grading |
| 2 | WULF | — | — | — | Grading |
| 3 | PRVA | — | — | — | Grading |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | IRM | — | — | — | Grading |
| 2 | SLGN | — | — | — | Grading |
| 3 | ULS | — | — | — | Grading |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | APLD | $25.41 | +11.41% | +11.55% | Beat SPY |
| 2 | RITM | $10.03 | -0.80% | -0.66% | Lagged SPY |
| 3 | XNDU | $10.76 | -10.87% | -10.73% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | GLUE | $13.38 | +3.44% | +3.33% | Beat SPY |
| 2 | LIN | $489.51 | -2.44% | -2.55% | Lagged SPY |
| 3 | GE | $342.58 | -1.59% | -1.70% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | RTO | $23.47 | +2.34% | +2.07% | Beat SPY |
| 2 | VICI | $25.77 | -0.47% | -0.73% | Lagged SPY |
| 3 | SGI | $62.48 | +11.27% | +11.00% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | TCEHY | $56.46 | -0.66% | -0.54% | Lagged SPY |
| 2 | SUN | $75.10 | +1.74% | +1.86% | Beat SPY |
| 3 | ABVX | $116.52 | -4.67% | -4.55% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | MOD | $188.01 | -3.78% | -3.24% | Lagged SPY |
| 2 | TTWO | $232.93 | -6.98% | -6.44% | Lagged SPY |
| 3 | SNDX | $19.92 | +0.90% | +1.44% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | BW | $7.69 | -1.95% | -2.42% | Lagged SPY |
| 2 | MDGL | $511.97 | +5.48% | +5.01% | Beat SPY |
| 3 | WULF | $15.48 | -2.26% | -2.73% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | WING | $115.43 | -1.60% | -2.08% | Lagged SPY |
| 2 | UHAL | $71.41 | -3.95% | -4.42% | Lagged SPY |
| 3 | KEEL | $3.32 | -3.01% | -3.49% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | ADI | $370.24 | +1.16% | +0.04% | Beat SPY |
| 2 | IRM | $122.94 | -0.20% | -1.32% | Lagged SPY |
| 3 | RARE | $25.32 | +3.71% | +2.60% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | BROS | $50.27 | +1.91% | +2.30% | Beat SPY |
| 2 | SGI | $66.02 | -4.83% | -4.44% | Lagged SPY |
| 3 | CIFR | $15.89 | +0.82% | +1.21% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | SHC | $18.51 | +5.40% | +5.60% | Beat SPY |
| 2 | RRX | $171.88 | -5.64% | -5.44% | Lagged SPY |
| 3 | KR | $56.34 | +3.75% | +3.95% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | SBS | $4.58 | +1.09% | +2.28% | Beat SPY |
| 2 | HHH | $66.65 | +0.15% | +1.34% | Beat SPY |
| 3 | STWD | $16.24 | +0.31% | +1.50% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | LNG | $271.64 | +2.16% | +3.53% | Beat SPY |
| 2 | UTI | $25.15 | -11.13% | -9.77% | Lagged SPY |
| 3 | ALT | $2.94 | +5.78% | +7.15% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | TREE | $32.87 | -6.94% | -4.97% | Lagged SPY |
| 2 | ABVX | $121.45 | -2.68% | -0.72% | Lagged SPY |
| 3 | INOD | $62.13 | +1.06% | +3.03% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | CLFD | $29.09 | -4.13% | -3.68% | Lagged SPY |
| 2 | NU | $13.56 | +7.74% | +8.19% | Beat SPY |
| 3 | AMAT | $548.15 | -9.48% | -9.04% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | PRVA | $21.98 | -2.09% | -1.69% | Lagged SPY |
| 2 | WMS | $143.65 | +0.31% | +0.72% | Beat SPY |
| 3 | IRM | $122.39 | +3.50% | +3.90% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | CPA | $136.69 | -2.12% | -2.08% | Lagged SPY |
| 2 | ET | $20.59 | +1.70% | +1.75% | Beat SPY |
| 3 | WULF | $16.20 | +8.64% | +8.69% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | WGS | $77.08 | +1.30% | +0.90% | Beat SPY |
| 2 | CCCC | $3.73 | +13.67% | +13.27% | Beat SPY |
| 3 | CORZ | $21.01 | -3.95% | -4.35% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | LNG | $265.77 | +0.27% | -0.95% | Lagged SPY |
| 2 | LLY | $1,191.94 | +1.43% | +0.22% | Beat SPY |
| 3 | CURB | $29.59 | +1.55% | +0.34% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | KGC | $23.60 | +15.42% | +15.52% | Beat SPY |
| 2 | APP | $419.70 | -24.07% | -23.97% | Lagged SPY |
| 3 | PRM | $33.25 | +3.85% | +3.95% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | APLD | $29.49 | -1.46% | -3.49% | Lagged SPY |
| 2 | TE | $4.94 | +7.49% | +5.46% | Beat SPY |
| 3 | KTOS | $49.21 | +26.84% | +24.82% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | VRT | $241.57 | +12.76% | +9.25% | Beat SPY |
| 2 | NGVT | $73.11 | +6.44% | +2.93% | Beat SPY |
| 3 | MP | $41.37 | +23.54% | +20.03% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | AGI | $28.40 | +9.51% | +5.88% | Beat SPY |
| 2 | NPO | $312.95 | +7.48% | +3.86% | Beat SPY |
| 3 | BE | $207.12 | +10.54% | +6.92% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | HBM | $21.98 | +17.83% | +12.31% | Beat SPY |
| 2 | UNH | $420.57 | -1.86% | -7.39% | Lagged SPY |
| 3 | NMRK | $14.89 | +4.63% | -0.89% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | NESR | $25.55 | +12.60% | +8.49% | Beat SPY |
| 2 | WULF | $17.09 | +10.47% | +6.36% | Beat SPY |
| 3 | ATI | $186.99 | +7.04% | +2.93% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | HSAI | $15.43 | +15.29% | +12.78% | Beat SPY |
| 2 | TCEHY | $57.17 | +9.46% | +6.95% | Beat SPY |
| 3 | PSA | $324.02 | +0.58% | -1.93% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | NXT | $100.03 | -10.16% | -11.25% | Lagged SPY |
| 2 | ORLY | $87.40 | +2.23% | +1.13% | Beat SPY |
| 3 | GEV | $1,014.75 | -2.41% | -3.51% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | ASPI | $4.04 | -1.49% | -1.96% | Lagged SPY |
| 2 | AVEX | $15.13 | +5.16% | +4.68% | Beat SPY |
| 3 | ADI | $380.20 | -3.56% | -4.03% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | SSRM | $28.08 | -10.93% | -8.53% | Lagged SPY |
| 2 | ALB | $117.45 | -3.04% | -0.64% | Lagged SPY |
| 3 | AR | $35.27 | -0.37% | +2.03% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | OTF | $10.08 | -0.10% | +0.89% | Beat SPY |
| 2 | FCX | $62.56 | -1.47% | -0.48% | Lagged SPY |
| 3 | ONDS | $7.66 | +2.61% | +3.60% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | GE | $341.30 | +5.95% | +6.36% | Beat SPY |
| 2 | WH | $76.57 | -1.82% | -1.41% | Lagged SPY |
| 3 | AGI | $28.17 | +5.50% | +5.91% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | HWM | $272.43 | +6.18% | +6.76% | Beat SPY |
| 2 | TFPM | $27.36 | +6.10% | +6.69% | Beat SPY |
| 3 | IE | $8.13 | +11.44% | +12.03% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | KTOS | $46.96 | +5.28% | +6.95% | Beat SPY |
| 2 | VICR | $230.41 | +0.42% | +2.09% | Beat SPY |
| 3 | SGI | $75.21 | -8.46% | -6.79% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | APLD | $29.03 | +3.62% | +4.60% | Beat SPY |
| 2 | AMPX | $11.34 | -10.32% | -9.34% | Lagged SPY |
| 3 | BR | $147.39 | -2.22% | -1.24% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | PAAS | $43.51 | +2.11% | +2.59% | Beat SPY |
| 2 | PRM | $33.32 | +4.41% | +4.88% | Beat SPY |
| 3 | TSLX | $17.15 | -0.12% | +0.36% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | HBM | $20.87 | -0.14% | +0.80% | Beat SPY |
| 2 | NIO | $4.93 | -2.43% | -1.49% | Lagged SPY |
| 3 | GOOG | $350.67 | +0.20% | +1.14% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | MSFT | $385.10 | +2.26% | +3.81% | Beat SPY |
| 2 | GOOGL | $357.18 | -2.91% | -1.37% | Lagged SPY |
| 3 | STWD | $16.64 | +2.16% | +3.71% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | CDE | $16.02 | -7.68% | -7.55% | Lagged SPY |
| 2 | ACM | $68.05 | +2.79% | +2.92% | Beat SPY |
| 3 | CPAY | $351.16 | +5.88% | +6.01% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | BABA | $108.98 | +7.99% | +6.73% | Beat SPY |
| 2 | TMQ | $3.14 | 0.00% | -1.26% | Lagged SPY |
| 3 | BSX | $44.81 | -3.95% | -5.21% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | MP | $50.49 | +0.59% | +0.04% | Beat SPY |
| 2 | ET | $19.81 | +1.31% | +0.76% | Beat SPY |
| 3 | CHRD | $116.84 | +4.41% | +3.86% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | QXO | $15.81 | -12.14% | -11.86% | Lagged SPY |
| 2 | VNOM | $40.48 | +6.74% | +7.02% | Beat SPY |
| 3 | PAAS | $45.02 | -5.15% | -4.87% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | ORCL | $140.27 | +0.26% | -1.10% | Lagged SPY |
| 2 | ABR | $5.27 | -4.17% | -5.54% | Lagged SPY |
| 3 | RIG | $5.06 | +2.77% | +1.40% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | HTZ | $2.20 | -1.36% | -2.16% | Lagged SPY |
| 2 | VRRM | $4.22 | 0.00% | -0.80% | Lagged SPY |
| 3 | OLN | $19.59 | +3.06% | +2.26% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | SOC | $3.08 | +33.77% | +33.95% | Beat SPY |
| 2 | VRRM | $4.25 | -0.59% | -0.40% | Lagged SPY |
| 3 | PPTA | $20.76 | -7.95% | -7.76% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | SOC | $6.97 | -39.31% | -40.22% | Lagged SPY |
| 2 | HTZ | $2.30 | -8.70% | -9.60% | Lagged SPY |
| 3 | RUM | $6.19 | 0.00% | -0.91% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | AD | $37.07 | -4.13% | -7.16% | Lagged SPY |
| 2 | VRRM | $4.50 | -4.89% | -7.92% | Lagged SPY |
| 3 | GTM | $2.89 | +3.46% | +0.43% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | ACN | $125.82 | +9.16% | +7.74% | Beat SPY |
| 2 | DOW | $29.31 | -5.46% | -6.89% | Lagged SPY |
| 3 | VRRM | $4.19 | +2.63% | +1.20% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | ACN | $129.15 | +1.53% | -0.17% | Lagged SPY |
| 2 | HTZ | $3.00 | -26.67% | -28.37% | Lagged SPY |
| 3 | MVST | $1.18 | +1.69% | -0.01% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | EPAM | $76.89 | +3.20% | +1.40% | Beat SPY |
| 2 | PSKY | $9.72 | +1.44% | -0.36% | Lagged SPY |
| 3 | NG | $7.22 | -17.31% | -19.11% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | VRRM | $4.47 | -1.79% | -1.33% | Lagged SPY |
| 2 | FOXA | $49.39 | +2.02% | +2.48% | Beat SPY |
| 3 | AGI | $32.04 | -4.06% | -3.60% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | VRRM | — | — | — | Grading |
| 2 | GTM | — | — | — | Grading |
| 3 | IQ | — | — | — | Grading |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | VRRM | $4.44 | +1.35% | +3.73% | Beat SPY |
| 2 | GTM | $2.81 | +2.85% | +5.22% | Beat SPY |
| 3 | WLK | $80.28 | -4.56% | -2.18% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | AD | $39.01 | -8.00% | -7.10% | Lagged SPY |
| 2 | GTM | $2.68 | -2.61% | -1.71% | Lagged SPY |
| 3 | FUTU | $96.64 | +1.53% | +2.43% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | OCGN | $1.18 | +17.80% | +20.07% | Beat SPY |
| 2 | KVYO | $13.84 | +1.59% | +3.87% | Beat SPY |
| 3 | LDOS | $113.58 | -8.15% | -5.88% | Lagged SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | PARR | $53.48 | -5.20% | -2.38% | Lagged SPY |
| 2 | Z | $32.36 | -5.75% | -2.93% | Lagged SPY |
| 3 | BRBR | $8.86 | +27.20% | +30.02% | Beat SPY |
| # | Ticker | Entry close | 5d return | vs SPY | Result |
|---|
| 1 | AZO | $3,116.30 | -4.74% | -5.22% | Lagged SPY |
| 2 | ASML | $1,863.55 | +2.04% | +1.56% | Beat SPY |
| 3 | GOOGL | $359.68 | -3.71% | -4.19% | Lagged SPY |
Past performance does not predict future results. Picks are screened by statistical models from the whole US universe; they are research prompts, not recommendations. Browse the dated briefings or read how the engine works.