RapidTradeView
Amit Agarwal: stock trades
corporate insider. 46 disclosed trades across 1 tickers, latest filing 2026-08-17. Source: SEC Form 4 filings.
Buys
0
Sells
46
Tickers
1
Disclosed trades
Insiders report exact share counts; the value is shares times the reported price when the filing includes one. Sells may be pre-scheduled 10b5-1 plans.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $101,265 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $1,034,378 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $301,741 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $548,796 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $919,471 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $1,119,269 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $790,623 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $73,812 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $48,729 | director |
| 2026-08-13 | 2026-08-17 | DDOG | sell | $48,258 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $193,615 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $264,945 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $167,858 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $501,966 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $261,737 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $284,265 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $518,401 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $446,409 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $607,832 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $255,880 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $138,994 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $492,343 | director |
| 2026-08-06 | 2026-08-10 | DDOG | sell | $562,684 | director |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | DDOG | sell | $430,399 | director |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | DDOG | sell | $455,797 | director |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | DDOG | sell | $1,892,542 | director |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | DDOG | sell | $1,856,007 | director |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | DDOG | sell | $543,007 | director |
| 2026-07-30 | 2026-08-03 | DDOG | sell | $158,612 | director |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | DDOG | sell | $124,186 | director |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | DDOG | sell | $349,201 | director |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | DDOG | sell | $562,349 | director |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | DDOG | sell | $523,811 | director |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | DDOG | sell | $2,389,491 | director |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | DDOG | sell | $705,913 | director |
| 2026-07-23 | 2026-07-27 | DDOG | sell | $242,383 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $26,553 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $52,794 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $1,161,988 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $1,800,284 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $1,387,080 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $311,744 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $269,245 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $118,653 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $76,857 | director |
| 2026-07-16 | 2026-07-20 | DDOG | sell | $25,479 | director |
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.