RapidTradeView
John Bicket: stock trades
SEE REMARKS · corporate insider. 32 disclosed trades across 1 tickers, latest filing 2026-08-20. Source: SEC Form 4 filings.
Buys
0
Sells
32
Tickers
1
Disclosed trades
Insiders report exact share counts; the value is shares times the reported price when the filing includes one. Sells may be pre-scheduled 10b5-1 plans.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | IOT | sell | $1,362,762 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | IOT | sell | $18,111 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | IOT | sell | $638,558 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | IOT | sell | $1,158,060 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | IOT | sell | $1,913,666 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $105,265 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $1,052,891 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $129,431 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $295,760 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $363,022 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $3,490,880 | officer |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | IOT | sell | $2,169,749 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | IOT | sell | $37,791 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | IOT | sell | $643,120 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | IOT | sell | $142,741 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | IOT | sell | $2,541,377 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $973,996 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $87,610 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $351,014 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $52,711 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $2,983,092 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $135,579 | officer |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | IOT | sell | $1,777 | officer |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | IOT | sell | $275,649 | officer |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | IOT | sell | $1,800,718 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $65,204 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $385,583 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $1,216,814 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $400,568 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $195,708 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $1,143,052 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $4,048,993 | officer |
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.