RapidTradeView
Sanjit Biswas: stock trades
CHIEF EXECUTIVE OFFICER · corporate insider. 34 disclosed trades across 1 tickers, latest filing 2026-08-20. Source: SEC Form 4 filings.
Buys
0
Sells
34
Tickers
1
Disclosed trades
Insiders report exact share counts; the value is shares times the reported price when the filing includes one. Sells may be pre-scheduled 10b5-1 plans.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | IOT | sell | $4,008 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-20 | IOT | sell | $1,390,489 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | IOT | sell | $26,064 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | IOT | sell | $632,914 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | IOT | sell | $1,092,734 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | IOT | sell | $1,965,443 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $129,476 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $1,026,410 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $36,544 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $388,682 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $442,679 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | IOT | sell | $3,392,498 | officer |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | IOT | sell | $15,309 | officer |
| 2026-08-06 | 2026-08-06 | IOT | sell | $2,147,752 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | IOT | sell | $54,366 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | IOT | sell | $627,580 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | IOT | sell | $153,465 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-06 | IOT | sell | $2,539,231 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $981,401 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $79,292 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $341,963 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $61,801 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $2,979,681 | officer |
| 2026-08-04 | 2026-08-06 | IOT | sell | $136,945 | officer |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | IOT | sell | $273,115 | officer |
| 2026-07-22 | 2026-07-23 | IOT | sell | $1,802,781 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $62,079 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $393,061 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $1,212,522 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $34,520 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $366,048 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $215,319 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $1,113,463 | officer |
| 2026-07-21 | 2026-07-23 | IOT | sell | $4,061,377 | officer |
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.