RapidTradeView
Byron Donalds: stock trades
Republican, House, FL · member of Congress. 36 disclosed trades across 16 tickers, latest filing 2026-07-15. Source: House and Senate periodic transaction reports.
Buys
16
Sells
20
Tickers
16
Committees: House Committee on Financial Services; House Committee on Oversight and Government Reform.
Disclosed trades
Members of Congress report trades in dollar ranges and may file up to 45 days after the transaction; the lag column shows how late each filing was.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Owner · lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 2026-07-15 | ZTS | buy | $1,001 – $15,000 | spouse · 36d lag |
| 2026-06-09 | 2026-07-15 | ZTS | buy | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2026-06-05 | 2026-07-15 | MPWR | sell | $1,001 – $15,000 | self · 40d lag |
| 2026-06-05 | 2026-07-15 | MPWR | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 40d lag |
| 2026-06-05 | 2026-07-15 | CDNS | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 40d lag |
| 2026-06-05 | 2026-07-15 | CDNS | sell | $1,001 – $15,000 | self · 40d lag |
| 2026-04-02 | 2026-05-13 | INTU | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 41d lag |
| 2026-04-02 | 2026-05-13 | INTU | sell | $1,001 – $15,000 | self · 41d lag |
| 2026-04-02 | 2026-05-13 | MRVL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 41d lag |
| 2026-04-02 | 2026-05-13 | MRVL | buy | $1,001 – $15,000 | spouse · 41d lag |
| 2026-04-02 | 2026-05-13 | LLY | buy | $1,001 – $15,000 | self · 41d lag |
| 2026-04-02 | 2026-05-13 | LLY | buy | $1,001 – $15,000 | spouse · 41d lag |
| 2026-04-02 | 2026-05-13 | CMG | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 41d lag |
| 2026-04-02 | 2026-05-13 | CMG | sell | $1,001 – $15,000 | self · 41d lag |
| 2026-03-20 | 2026-04-08 | NFLX | buy | $1,001 – $15,000 | spouse · 19d lag |
| 2026-03-20 | 2026-04-08 | NFLX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 19d lag |
| 2026-03-20 | 2026-04-08 | TTD | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 19d lag |
| 2026-03-20 | 2026-04-08 | TTD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 19d lag |
| 2026-03-13 | 2026-04-08 | PYPL | buy | $1,001 – $15,000 | spouse · 26d lag |
| 2026-03-13 | 2026-04-08 | PYPL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 26d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-06 | TTD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 24d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-06 | TTD | buy | $1,001 – $15,000 | spouse · 24d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-06 | NOW | buy | $1,001 – $15,000 | spouse · 24d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-06 | NOW | buy | $1,001 – $15,000 | self · 24d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-06 | PYPL | sell | $1,001 – $15,000 | self · 24d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-06 | PYPL | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 24d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-06 | BRO | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 24d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-06 | BRO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 24d lag |
| 2026-01-08 | 2026-02-12 | TTD | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 35d lag |
| 2026-01-08 | 2026-02-12 | TTD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 35d lag |
| 2026-01-08 | 2026-02-12 | PH | sell | $1,001 – $15,000 | self · 35d lag |
| 2026-01-08 | 2026-02-12 | HWM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 35d lag |
| 2025-12-04 | 2026-01-07 | FIX | buy | $1,001 – $15,000 | spouse · 34d lag |
| 2025-12-04 | 2026-01-07 | FIX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 34d lag |
| 2025-12-04 | 2026-01-07 | ABT | sell | $1,001 – $15,000 | spouse · 34d lag |
| 2025-12-04 | 2026-01-07 | ABT | sell | $1,001 – $15,000 | self · 34d lag |
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.