RapidTradeView
Cascade Investment, L.l.c.: stock trades
corporate insider. 72 disclosed trades across 1 tickers, latest filing 2026-09-08. Source: SEC Form 4 filings.
Buys
72
Sells
0
Tickers
1
Disclosed trades
Insiders report exact share counts; the value is shares times the reported price when the filing includes one. Sells may be pre-scheduled 10b5-1 plans.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | RSG | buy | $176,883 | ten_pct |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | RSG | buy | $21,492,785 | ten_pct |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | RSG | buy | $59,792,541 | ten_pct |
| 2026-09-03 | 2026-09-08 | RSG | buy | $17,706,978 | ten_pct |
| 2026-09-03 | 2026-09-08 | RSG | buy | $56,956,524 | ten_pct |
| 2026-09-03 | 2026-09-08 | RSG | buy | $3,513,821 | ten_pct |
| 2026-09-03 | 2026-09-08 | RSG | buy | $5,062,134 | ten_pct |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | RSG | buy | $32,285,629 | ten_pct |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | RSG | buy | $21,680,380 | ten_pct |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | RSG | buy | $14,078,717 | ten_pct |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | RSG | buy | $5,455,973 | ten_pct |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | RSG | buy | $1,985,350 | ten_pct |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | RSG | buy | $23,454,055 | ten_pct |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | RSG | buy | $15,463,443 | ten_pct |
| 2026-09-01 | 2026-09-03 | RSG | buy | $4,701,344 | ten_pct |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | RSG | buy | $262,996 | ten_pct |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | RSG | buy | $9,308,524 | ten_pct |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | RSG | buy | $22,718,030 | ten_pct |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | RSG | buy | $34,513,978 | ten_pct |
| 2026-08-28 | 2026-09-01 | RSG | buy | $15,295,064 | ten_pct |
| 2026-08-28 | 2026-09-01 | RSG | buy | $27,377,581 | ten_pct |
| 2026-08-28 | 2026-09-01 | RSG | buy | $12,894,217 | ten_pct |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | RSG | buy | $235,868 | ten_pct |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | RSG | buy | $10,464,364 | ten_pct |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | RSG | buy | $51,775,367 | ten_pct |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | RSG | buy | $11,568,692 | ten_pct |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | RSG | buy | $46,743,683 | ten_pct |
| 2026-08-26 | 2026-08-28 | RSG | buy | $2,723,839 | ten_pct |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | RSG | buy | $3,529,220 | ten_pct |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | RSG | buy | $5,201,621 | ten_pct |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | RSG | buy | $28,582,652 | ten_pct |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | RSG | buy | $22,477,999 | ten_pct |
| 2026-08-24 | 2026-08-26 | RSG | buy | $9,436,176 | ten_pct |
| 2026-08-24 | 2026-08-26 | RSG | buy | $48,434,861 | ten_pct |
| 2026-08-24 | 2026-08-26 | RSG | buy | $9,367,814 | ten_pct |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | RSG | buy | $205,667 | ten_pct |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | RSG | buy | $39,974,625 | ten_pct |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | RSG | buy | $1,984,630 | ten_pct |
| 2026-08-20 | 2026-08-24 | RSG | buy | $820,568 | ten_pct |
| 2026-08-20 | 2026-08-24 | RSG | buy | $17,223,701 | ten_pct |
| 2026-08-20 | 2026-08-24 | RSG | buy | $27,973,858 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $622,509 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $15,321,606 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $12,794,664 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $8,695,170 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $978,658 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $477,397 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $448,000 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $304,534 | ten_pct |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | RSG | buy | $152,738 | ten_pct |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | RSG | buy | $5,911,608 | ten_pct |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | RSG | buy | $36,353,820 | ten_pct |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | RSG | buy | $1,342,233 | ten_pct |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | RSG | buy | $21,128,197 | ten_pct |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | RSG | buy | $23,296,427 | ten_pct |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | RSG | buy | $21,300 | ten_pct |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | RSG | buy | $21,537,265 | ten_pct |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | RSG | buy | $10,660,316 | ten_pct |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | RSG | buy | $6,786,480 | ten_pct |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | RSG | buy | $33,885,466 | ten_pct |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | RSG | buy | $1,107,603 | ten_pct |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | RSG | buy | $15,117,802 | ten_pct |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | RSG | buy | $14,885,292 | ten_pct |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | RSG | buy | $5,604,118 | ten_pct |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | RSG | buy | $942,417 | ten_pct |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | RSG | buy | $866,395 | ten_pct |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | RSG | buy | $45,826,524 | ten_pct |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | RSG | buy | $4,537,507 | ten_pct |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | RSG | buy | $686,951 | ten_pct |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | RSG | buy | $1,614,003 | ten_pct |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | RSG | buy | $35,722,467 | ten_pct |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | RSG | buy | $18,891,914 | ten_pct |
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.