RapidTradeView
David J. Taylor: stock trades
Republican, House, OH · member of Congress. 149 disclosed trades across 28 tickers, latest filing 2026-09-05. Source: House and Senate periodic transaction reports.
Buys
84
Sells
65
Tickers
28
Committees: House Committee on Agriculture; House Committee on Transportation and Infrastructure.
Disclosed trades
Members of Congress report trades in dollar ranges and may file up to 45 days after the transaction; the lag column shows how late each filing was.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Owner · lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | VRTX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | MSFT | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | FITB | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | AVGO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | AVGO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | AMGN | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | AMGN | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | AEP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-26 | 2026-09-05 | AEP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-08-11 | 2026-08-20 | PG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-08-11 | 2026-08-20 | MSFT | sell | $15,001 – $50,000 | self · 9d lag |
| 2026-08-14 | 2026-08-20 | IBP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 6d lag |
| 2026-08-11 | 2026-08-20 | GOOGL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-08-11 | 2026-08-20 | GOOGL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | MPC | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | MPC | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | KR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | KR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | FITB | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | FITB | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-24 | 2026-08-06 | AVGO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-07-17 | 2026-08-06 | GOOGL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 20d lag |
| 2026-06-15 | 2026-07-01 | IBP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 16d lag |
| 2026-06-15 | 2026-07-01 | CVX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 16d lag |
| 2026-06-05 | 2026-06-12 | AMGN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 7d lag |
| 2026-06-05 | 2026-06-12 | LRCX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 7d lag |
| 2026-06-05 | 2026-06-12 | KR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 7d lag |
| 2026-06-05 | 2026-06-12 | T | buy | $1,001 – $15,000 | self · 7d lag |
| 2026-06-05 | 2026-06-12 | AEP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 7d lag |
| 2026-06-05 | 2026-06-12 | AMZN | sell | $1,001 – $15,000 | self · 7d lag |
| 2026-06-05 | 2026-06-12 | GOOGL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 7d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | PH | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | PH | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | MEDP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | MEDP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | HD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | HD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | T | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | T | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | AAPL | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | AAPL | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | GOOGL | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-05-15 | 2026-05-28 | GOOGL | sell | $15,001 – $50,000 | self · 13d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | V | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | PGR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | PG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | PG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | LRCX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | LRCX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | HD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | HD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | AVGO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-04-27 | 2026-05-07 | AVGO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-03-24 | 2026-04-02 | KR | sell | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-03-24 | 2026-04-02 | IBP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-03-11 | 2026-03-20 | RPM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-03-12 | 2026-03-20 | RPM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-03-12 | 2026-03-20 | PH | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-03-11 | 2026-03-20 | MPC | sell | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-03-11 | 2026-03-20 | MPC | sell | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-03-12 | 2026-03-20 | LRCX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-03-12 | 2026-03-20 | IBP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-03-12 | 2026-03-20 | HD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-03-11 | 2026-03-20 | FITB | buy | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-03-11 | 2026-03-20 | CVX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 9d lag |
| 2026-03-12 | 2026-03-20 | CVX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | V | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | CRM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | CRM | sell | $15,001 – $50,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | RPM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | PLD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | PG | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | PH | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | PH | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | MEDP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | MPC | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | LRCX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | LRCX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | KR | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | IBM | sell | $15,001 – $50,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | IBM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | IBP | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | FITB | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | LLY | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | ETN | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | CVX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | AVGO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | T | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | AAPL | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | AMGN | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | AEP | sell | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | AMZN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-26 | 2026-03-06 | GOOGL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 8d lag |
| 2026-02-09 | 2026-02-20 | V | buy | $1,001 – $15,000 | self · 11d lag |
| 2026-02-09 | 2026-02-20 | CRM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 11d lag |
| 2026-02-10 | 2026-02-20 | PGR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 10d lag |
| 2026-02-09 | 2026-02-20 | PG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 11d lag |
| 2026-02-09 | 2026-02-20 | PH | sell | $1,001 – $15,000 | self · 11d lag |
| 2026-02-09 | 2026-02-20 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 11d lag |
| 2026-02-09 | 2026-02-20 | LLY | sell | $1,001 – $15,000 | self · 11d lag |
| 2026-02-09 | 2026-02-20 | AMZN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 11d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | AAPL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | CRM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | PLD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | PLD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | AAPL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | AMGN | sell | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | AMGN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | KR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | JPM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | IBP | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | V | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | VRTX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | RPM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | RPM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | PGR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | PG | sell | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | PH | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | MEDP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | MEDP | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | LRCX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | KR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | JPM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | JPM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | IBP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | IBP | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | HD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | LLY | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | ETN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | AVGO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | AVGO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | T | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | AEP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-29 | 2026-02-02 | AMZN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 4d lag |
| 2026-01-16 | 2026-02-02 | GOOGL | sell | $1,001 – $15,000 | self · 17d lag |
| 2026-01-09 | 2026-01-21 | PG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 12d lag |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | LRCX | sell | $15,001 – $50,000 | self · 13d lag |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | LRCX | sell | $15,001 – $50,000 | self · 13d lag |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | IBM | buy | $15,001 – $50,000 | self · 13d lag |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | IBM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | AVGO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
| 2026-01-08 | 2026-01-21 | AVGO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 13d lag |
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.