RapidTradeView
Julia Letlow: stock trades
Republican, House, LA · member of Congress. 230 disclosed trades across 113 tickers, latest filing 2026-03-12. Source: House and Senate periodic transaction reports.
Buys
140
Sells
90
Tickers
113
Committees: House Committee on Appropriations; House Committee on Education and Workforce.
Disclosed trades
Members of Congress report trades in dollar ranges and may file up to 45 days after the transaction; the lag column shows how late each filing was.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Owner · lag |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 2026-03-12 | VST | buy | $1,001 – $15,000 | self · 23d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | TSM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | CRM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-17 | 2026-03-12 | PEG | sell | $1,001 – $15,000 | self · 23d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | INTU | sell | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | IBM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | ICLR | sell | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2026-02-10 | 2026-03-12 | HUM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 30d lag |
| 2026-02-04 | 2026-03-12 | CMI | buy | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | AAPL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | AMD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-04 | 2026-03-12 | MMM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | MMM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | URI | sell | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-20 | 2026-03-12 | TRV | buy | $1,001 – $15,000 | self · 20d lag |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | TTWO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | REGN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | PG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-05 | 2026-03-12 | PM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 35d lag |
| 2026-02-05 | 2026-03-12 | PEP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 35d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | MSFT | sell | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | META | buy | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | MKC | sell | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | DRS | buy | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | ICE | sell | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2026-02-20 | 2026-03-12 | DINO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 20d lag |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | EXR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2026-02-17 | 2026-03-12 | EXE | sell | $1,001 – $15,000 | self · 23d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | CSCO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-20 | 2026-03-12 | BXP | sell | $1,001 – $15,000 | self · 20d lag |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | AVGO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2026-02-02 | 2026-03-12 | BA | buy | $1,001 – $15,000 | self · 38d lag |
| 2026-02-12 | 2026-03-12 | T | sell | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | CI | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-04-22 | 2026-01-13 | CI | sell | $1,001 – $15,000 | self · 266d lag |
| 2024-11-26 | 2026-01-13 | TPR | sell | $1,001 – $15,000 | self · 413d lag |
| 2025-07-29 | 2026-01-13 | TPR | sell | $1,001 – $15,000 | self · 168d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | TPR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | TSM | buy | $15,001 – $50,000 | self · 447d lag |
| 2025-01-24 | 2026-01-13 | TSM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 354d lag |
| 2025-07-24 | 2026-01-13 | TSM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 173d lag |
| 2025-12-16 | 2026-01-13 | CRM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2025-02-07 | 2026-01-13 | CRM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 340d lag |
| 2024-12-06 | 2026-01-13 | CRM | sell | $1,001 – $15,000 | self · 403d lag |
| 2025-07-25 | 2026-01-13 | CRM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 172d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | CRM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | SAIA | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-01-24 | 2026-01-13 | PVH | sell | $1,001 – $15,000 | self · 354d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | PVH | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | PEG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-10-01 | 2026-01-13 | KVUE | sell | $1,001 – $15,000 | self · 104d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | KVUE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-10-01 | 2026-01-13 | INTU | buy | $1,001 – $15,000 | self · 104d lag |
| 2025-10-22 | 2026-01-13 | IBM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 83d lag |
| 2025-08-08 | 2026-01-13 | HUM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 158d lag |
| 2025-02-28 | 2026-01-13 | GLOB | buy | $1,001 – $15,000 | self · 319d lag |
| 2025-07-25 | 2026-01-13 | GLOB | buy | $1,001 – $15,000 | self · 172d lag |
| 2025-08-08 | 2026-01-13 | GLOB | sell | $1,001 – $15,000 | self · 158d lag |
| 2025-01-31 | 2026-01-13 | C | buy | $1,001 – $15,000 | self · 347d lag |
| 2025-04-11 | 2026-01-13 | C | sell | $1,001 – $15,000 | self · 277d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | BAH | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-08-26 | 2026-01-13 | AIZ | buy | $1,001 – $15,000 | self · 140d lag |
| 2025-05-01 | 2026-01-13 | AAPL | sell | $1,001 – $15,000 | self · 257d lag |
| 2024-12-18 | 2026-01-13 | AAPL | sell | $1,001 – $15,000 | self · 391d lag |
| 2025-01-31 | 2026-01-13 | AAPL | buy | $1,001 – $15,000 | self · 347d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | AAPL | buy | $15,001 – $50,000 | self · 447d lag |
| 2024-11-19 | 2026-01-13 | AMGN | sell | $1,001 – $15,000 | self · 420d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | AMGN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-06-17 | 2026-01-13 | AMD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 210d lag |
| 2025-10-16 | 2026-01-13 | ADBE | sell | $1,001 – $15,000 | self · 89d lag |
| 2025-01-24 | 2026-01-13 | ADBE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 354d lag |
| 2025-04-28 | 2026-01-13 | ABBV | buy | $1,001 – $15,000 | self · 260d lag |
| 2025-01-24 | 2026-01-13 | ABBV | sell | $1,001 – $15,000 | self · 354d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | ABBV | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | ABBV | sell | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2025-01-17 | 2026-01-13 | MMM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 361d lag |
| 2024-11-19 | 2026-01-13 | WDAY | buy | $1,001 – $15,000 | self · 420d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | WDAY | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-06-17 | 2026-01-13 | WDAY | sell | $1,001 – $15,000 | self · 210d lag |
| 2025-07-24 | 2026-01-13 | WDAY | sell | $1,001 – $15,000 | self · 173d lag |
| 2025-07-25 | 2026-01-13 | WSM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 172d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | WSM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | HCN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | WFC | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | WAT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2024-11-19 | 2026-01-13 | WAT | sell | $1,001 – $15,000 | self · 420d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | WAT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-07-25 | 2026-01-13 | WBD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 172d lag |
| 2024-11-01 | 2026-01-13 | WBD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 438d lag |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | WBD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2025-11-03 | 2026-01-13 | DIS | buy | $1,001 – $15,000 | self · 71d lag |
| 2025-07-24 | 2026-01-13 | V | buy | $1,001 – $15,000 | self · 173d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | V | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | VRTX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-10-23 | 2026-01-13 | UHS | buy | $1,001 – $15,000 | self · 82d lag |
| 2025-01-24 | 2026-01-13 | UHID | sell | $1,001 – $15,000 | self · 354d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | UNH | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-04-22 | 2026-01-13 | UNH | buy | $1,001 – $15,000 | self · 266d lag |
| 2025-05-27 | 2026-01-13 | UNH | sell | $1,001 – $15,000 | self · 231d lag |
| 2025-12-16 | 2026-01-13 | URI | buy | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2025-10-01 | 2026-01-13 | TW | sell | $1,001 – $15,000 | self · 104d lag |
| 2025-07-29 | 2026-01-13 | TW | buy | $1,001 – $15,000 | self · 168d lag |
| 2025-07-25 | 2026-01-13 | TMO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 172d lag |
| 2025-04-28 | 2026-01-13 | TMO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 260d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | TMO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-11-19 | 2026-01-13 | KHC | sell | $1,001 – $15,000 | self · 420d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | KHC | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-07-02 | 2026-01-13 | BK | sell | $1,001 – $15,000 | self · 195d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | BK | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-07-29 | 2026-01-13 | TTWO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 168d lag |
| 2025-04-14 | 2026-01-13 | TTWO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 274d lag |
| 2025-07-02 | 2026-01-13 | SYF | buy | $1,001 – $15,000 | self · 195d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | SYK | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-10-16 | 2026-01-13 | SYK | sell | $1,001 – $15,000 | self · 89d lag |
| 2025-11-03 | 2026-01-13 | SF | buy | $1,001 – $15,000 | self · 71d lag |
| 2025-11-21 | 2026-01-13 | STT | sell | $1,001 – $15,000 | self · 53d lag |
| 2025-05-27 | 2026-01-13 | STT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 231d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | SLB | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-02-24 | 2026-01-13 | SLB | sell | $1,001 – $15,000 | self · 323d lag |
| 2025-10-16 | 2026-01-13 | RBLX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 89d lag |
| 2025-10-22 | 2026-01-13 | RBLX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 83d lag |
| 2025-10-22 | 2026-01-13 | RELX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 83d lag |
| 2025-07-24 | 2026-01-13 | DGX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 173d lag |
| 2025-04-28 | 2026-01-13 | DGX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 260d lag |
| 2025-10-16 | 2026-01-13 | PG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 89d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | PNC | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-12-16 | 2026-01-13 | PINS | sell | $1,001 – $15,000 | self · 28d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | PINS | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | PM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-06-17 | 2026-01-13 | PFE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 210d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | PH | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-01-31 | 2026-01-13 | NVDA | sell | $1,001 – $15,000 | self · 347d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | NVDA | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | NUE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-11-01 | 2026-01-13 | NEE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 438d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | NEE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-01-15 | 2026-01-13 | NEE | sell | $1,001 – $15,000 | self · 363d lag |
| 2025-05-08 | 2026-01-13 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 250d lag |
| 2024-12-06 | 2026-01-13 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 403d lag |
| 2025-01-31 | 2026-01-13 | MSFT | sell | $1,001 – $15,000 | self · 347d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | MSFT | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-04-14 | 2026-01-13 | MU | buy | $1,001 – $15,000 | self · 274d lag |
| 2024-12-18 | 2026-01-13 | MU | buy | $1,001 – $15,000 | self · 391d lag |
| 2025-09-17 | 2026-01-13 | MU | sell | $1,001 – $15,000 | self · 118d lag |
| 2025-10-01 | 2026-01-13 | MU | sell | $1,001 – $15,000 | self · 104d lag |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | MTD | sell | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2024-12-18 | 2026-01-13 | MTD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 391d lag |
| 2025-07-25 | 2026-01-13 | MTD | buy | $1,001 – $15,000 | self · 172d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | META | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-07-02 | 2026-01-13 | META | sell | $1,001 – $15,000 | self · 195d lag |
| 2025-02-07 | 2026-01-13 | META | sell | $1,001 – $15,000 | self · 340d lag |
| 2025-01-31 | 2026-01-13 | META | buy | $1,001 – $15,000 | self · 347d lag |
| 2024-12-18 | 2026-01-13 | MCK | buy | $1,001 – $15,000 | self · 391d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | MKC | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-08-08 | 2026-01-13 | LOW | buy | $1,001 – $15,000 | self · 158d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | LOW | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-05-08 | 2026-01-13 | LVS | sell | $1,001 – $15,000 | self · 250d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | LVS | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | JPM | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-03-19 | 2026-01-13 | JCI | buy | $1,001 – $15,000 | self · 300d lag |
| 2025-07-25 | 2026-01-13 | JCI | sell | $1,001 – $15,000 | self · 172d lag |
| 2025-10-02 | 2026-01-13 | JCI | sell | $1,001 – $15,000 | self · 103d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | ICE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-09-22 | 2026-01-13 | INTC | buy | $1,001 – $15,000 | self · 113d lag |
| 2025-01-31 | 2026-01-13 | IR | sell | $1,001 – $15,000 | self · 347d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | IR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | ICON | buy | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2025-08-08 | 2026-01-13 | DINO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 158d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | DINO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-01-24 | 2026-01-13 | HPE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 354d lag |
| 2025-03-13 | 2026-01-13 | HPE | sell | $1,001 – $15,000 | self · 306d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | GS | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-07-24 | 2026-01-13 | GS | sell | $1,001 – $15,000 | self · 173d lag |
| 2025-09-22 | 2026-01-13 | GTES | buy | $1,001 – $15,000 | self · 113d lag |
| 2025-11-03 | 2026-01-13 | EXR | sell | $1,001 – $15,000 | self · 71d lag |
| 2025-02-07 | 2026-01-13 | EXR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 340d lag |
| 2025-07-25 | 2026-01-13 | EXE | sell | $1,001 – $15,000 | self · 172d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | EXE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-09-22 | 2026-01-13 | DY | buy | $1,001 – $15,000 | self · 113d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | DUK | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-04-22 | 2026-01-13 | DBX | sell | $1,001 – $15,000 | self · 266d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | DBX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | DOV | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-04-11 | 2026-01-13 | DOV | sell | $1,001 – $15,000 | self · 277d lag |
| 2025-09-17 | 2026-01-13 | DLTR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 118d lag |
| 2025-12-08 | 2026-01-13 | DVN | buy | $1,001 – $15,000 | self · 36d lag |
| 2025-09-22 | 2026-01-13 | DE | sell | $1,001 – $15,000 | self · 113d lag |
| 2025-01-31 | 2026-01-13 | DE | buy | $1,001 – $15,000 | self · 347d lag |
| 2025-04-28 | 2026-01-13 | DHR | buy | $1,001 – $15,000 | self · 260d lag |
| 2025-11-03 | 2026-01-13 | KO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 71d lag |
| 2025-06-17 | 2026-01-13 | CSCO | buy | $1,001 – $15,000 | self · 210d lag |
| 2025-11-03 | 2026-01-13 | CMG | sell | $1,001 – $15,000 | self · 71d lag |
| 2025-08-26 | 2026-01-13 | CMG | buy | $1,001 – $15,000 | self · 140d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | CVX | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | CF | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-08-08 | 2026-01-13 | CF | sell | $1,001 – $15,000 | self · 158d lag |
| 2025-08-08 | 2026-01-13 | CNC | sell | $1,001 – $15,000 | self · 158d lag |
| 2025-04-14 | 2026-01-13 | CNC | buy | $1,001 – $15,000 | self · 274d lag |
| 2024-10-23 | 2026-01-13 | BXP | buy | $1,001 – $15,000 | self · 447d lag |
| 2025-10-16 | 2026-01-13 | AVGO | sell | $1,001 – $15,000 | self · 89d lag |
Showing the 200 most recent of 230 filings.
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.