RapidTradeView
George Kurtz: stock trades
PRESIDENT AND CEO · corporate insider. 356 disclosed trades across 1 tickers, latest filing 2026-09-09. Source: SEC Form 4 filings.
Buys
0
Sells
356
Tickers
1
Disclosed trades
Insiders report exact share counts; the value is shares times the reported price when the filing includes one. Sells may be pre-scheduled 10b5-1 plans.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $211 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $205,481 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $748,187 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $588,856 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $323,830 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $223,495 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $244,296 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $296,358 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $178,070 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $977,486 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-09 | CRWD | sell | $439,290 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $128,850 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $649,098 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $525,749 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $119,015 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $111,993 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $59,195 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $98,326 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $245,275 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $57,658 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $47,121 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $73,580 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $48,097 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $28,593 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $50,474 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $41,784 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $157,936 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $231,750 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $221,994 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $204,600 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $502,460 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $472,759 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-04 | CRWD | sell | $88,524 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $49,231 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $45,698 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $108,253 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $27,143 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $30,380 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $31,417 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $53,558 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $26,677 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $18,558 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $114,239 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $96,268 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $69,645 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $95,247 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $544,633 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $689,875 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $171,139 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $37,365 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $102,842 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $336,696 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $276,955 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $263,521 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $282,244 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $658,981 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $295,343 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-02 | CRWD | sell | $30,158 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $36,234 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $8,934 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $8,867 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $17,632 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $26,320 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $244,440 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $905,174 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $381,339 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $77,519 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $95,194 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $152,759 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $118,815 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $92,910 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $64,036 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $191,386 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $281,207 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $343,307 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $206,807 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $241,391 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $382,872 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $168,401 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $70,595 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $105,307 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $26,201 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $60,749 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $43,216 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $8,555 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $17,054 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $8,441 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $8,318 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-31 | CRWD | sell | $8,267 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $144,864 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $410,141 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $529,025 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $511,036 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $157,122 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $59,488 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $36,938 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $22,036 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $14,582 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $7,760 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $30,922 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $76,788 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $206,366 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $114,018 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $135,202 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $309,154 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $149,400 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $172,525 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $435,053 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $147,232 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | CRWD | sell | $87,797 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $1,562 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $37,359 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $30,893 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $207,328 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $913,123 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $567 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $151,408 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $146,209 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $375,889 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $411,502 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $660,608 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $226,560 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-25 | CRWD | sell | $82,478 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $7,963 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $111,216 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $139,238 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $254,675 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $109,418 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $171,178 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $278,116 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $107,878 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $191,380 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | CRWD | sell | $563,673 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $8,546 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $17,010 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $8,418 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $58,769 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $75,154 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $58,097 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $16,394 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $32,626 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $56,823 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $258,342 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $586,511 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $488,366 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $190,462 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $159,090 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $43,092 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $85,868 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $318,343 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $805,882 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $387,063 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $238,290 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-20 | CRWD | sell | $243,065 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $8,740 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $60,956 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $182,729 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $421,165 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $863,778 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $611,554 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $72,336 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $81,014 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $71,475 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $35,507 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $175,490 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $339,251 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $741,654 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $244,485 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-18 | CRWD | sell | $433,920 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $406,908 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $622,872 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $581,981 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $378,858 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $227,283 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $26,485 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $17,974 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $169,523 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $349,915 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $683,791 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $650,786 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $213,918 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | CRWD | sell | $131,448 | officer |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $113,299 | officer |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $366,032 | officer |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $434,482 | officer |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $749,525 | officer |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $299,473 | officer |
| 2026-08-11 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $259,997 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $289,762 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $1,072,821 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $341,255 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $213,219 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $81,318 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $44,270 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $10,537 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $70,441 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $69,741 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $32,513 | officer |
| 2026-08-10 | 2026-08-12 | CRWD | sell | $17,231 | officer |
| 2026-08-07 | 2026-08-10 | CRWD | sell | $86,328 | officer |
Showing the 200 most recent of 356 filings.
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.