RapidTradeView
Martine A. Rothblatt: stock trades
Chairperson & CEO · corporate insider. 412 disclosed trades across 1 tickers, latest filing 2026-09-09. Source: SEC Form 4 filings.
Buys
0
Sells
412
Tickers
1
Disclosed trades
Insiders report exact share counts; the value is shares times the reported price when the filing includes one. Sells may be pre-scheduled 10b5-1 plans.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $210,733 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $352,833 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $586,135 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $611,934 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $586,734 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $507,746 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $947,531 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $149,115 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $126,912 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $296,923 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $71,133 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $68,980 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $108,028 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $96,780 | officer |
| 2026-09-08 | 2026-09-09 | UTHR | sell | $19,276 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | UTHR | sell | $157,342 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | UTHR | sell | $569,485 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | UTHR | sell | $741,874 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | UTHR | sell | $1,675,248 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | UTHR | sell | $1,375,398 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | UTHR | sell | $108,574 | officer |
| 2026-09-04 | 2026-09-08 | UTHR | sell | $19,434 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $20,632 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $461,070 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $1,524,667 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $783,847 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $697,160 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $200,044 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $116,438 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $38,695 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $192,938 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $288,884 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $211,431 | officer |
| 2026-09-03 | 2026-09-04 | UTHR | sell | $95,813 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $81,608 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $40,669 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $20,251 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $20,208 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $100,830 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $60,241 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $80,170 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $27,012 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $270,443 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $181,347 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $386,128 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $209,789 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $257,051 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $256,668 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $1,017,488 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $900,704 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $274,507 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $117,373 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $77,811 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $58,215 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $38,609 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $76,782 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $76,616 | officer |
| 2026-09-02 | 2026-09-03 | UTHR | sell | $57,324 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | UTHR | sell | $41,330 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | UTHR | sell | $758,049 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | UTHR | sell | $834,272 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | UTHR | sell | $1,775,676 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | UTHR | sell | $888,721 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | UTHR | sell | $422,359 | officer |
| 2026-09-01 | 2026-09-02 | UTHR | sell | $163,432 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | UTHR | sell | $20,598 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | UTHR | sell | $391,913 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | UTHR | sell | $348,154 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | UTHR | sell | $818,801 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | UTHR | sell | $2,154,598 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | UTHR | sell | $412,967 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | UTHR | sell | $404,082 | officer |
| 2026-08-31 | 2026-09-01 | UTHR | sell | $304,198 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $104,884 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $3,141 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $270,082 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $149,172 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $390,743 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $213,907 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $697,421 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $768,421 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $1,231,551 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $840,198 | officer |
| 2026-08-28 | 2026-08-31 | UTHR | sell | $246,843 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $63,734 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $400,210 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $692,128 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $653,500 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $147,385 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $197,632 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $390,310 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $125,664 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $146,273 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $248,629 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $521,795 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $103,779 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $144,780 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $123,679 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $61,718 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $361,434 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $329,007 | officer |
| 2026-08-27 | 2026-08-28 | UTHR | sell | $252,718 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | UTHR | sell | $20,859 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | UTHR | sell | $208,247 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | UTHR | sell | $247,211 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | UTHR | sell | $927,846 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | UTHR | sell | $1,819,503 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | UTHR | sell | $582,832 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | UTHR | sell | $820,010 | officer |
| 2026-08-26 | 2026-08-27 | UTHR | sell | $287,682 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | UTHR | sell | $41,640 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | UTHR | sell | $347,297 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | UTHR | sell | $1,238,375 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | UTHR | sell | $1,038,238 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | UTHR | sell | $1,205,518 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-26 | UTHR | sell | $1,047,205 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | UTHR | sell | $669,921 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | UTHR | sell | $1,840,743 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | UTHR | sell | $1,563,538 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | UTHR | sell | $675,421 | officer |
| 2026-08-24 | 2026-08-25 | UTHR | sell | $114,108 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $105,542 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $23,691 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $123,474 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $327,720 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $238,247 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $349,411 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $193,395 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $228,814 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $434,474 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $558,032 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $399,695 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $871,777 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $321,524 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $139,254 | officer |
| 2026-08-21 | 2026-08-24 | UTHR | sell | $609,617 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | UTHR | sell | $101,705 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | UTHR | sell | $126,023 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | UTHR | sell | $418,607 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | UTHR | sell | $501,477 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | UTHR | sell | $1,287,843 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | UTHR | sell | $1,226,713 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | UTHR | sell | $781,344 | officer |
| 2026-08-20 | 2026-08-21 | UTHR | sell | $506,006 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $42,817 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $106,526 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $42,530 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $106,732 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $348,979 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $634,305 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $1,126,375 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $1,108,837 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $470,409 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $231,309 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $661,888 | officer |
| 2026-08-19 | 2026-08-20 | UTHR | sell | $125,397 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $228,724 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $844,642 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $451,419 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $970,164 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $1,201,464 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $649,918 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $225,234 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $86,971 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $117,919 | officer |
| 2026-08-18 | 2026-08-19 | UTHR | sell | $121,767 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | UTHR | sell | $855,254 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | UTHR | sell | $1,673,504 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | UTHR | sell | $1,276,510 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | UTHR | sell | $625,638 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | UTHR | sell | $60,505 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | UTHR | sell | $214,431 | officer |
| 2026-08-17 | 2026-08-18 | UTHR | sell | $106,726 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | UTHR | sell | $160,797 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | UTHR | sell | $1,074,099 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | UTHR | sell | $1,812,446 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | UTHR | sell | $1,061,580 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | UTHR | sell | $267,007 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | UTHR | sell | $205,329 | officer |
| 2026-08-14 | 2026-08-17 | UTHR | sell | $158,407 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $122,966 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $81,779 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $101,985 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $325,606 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $466,570 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $849,845 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $485,477 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $80,612 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $221,288 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $762,352 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $665,238 | officer |
| 2026-08-13 | 2026-08-14 | UTHR | sell | $626,598 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | UTHR | sell | $21,359 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | UTHR | sell | $353,337 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | UTHR | sell | $602,607 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | UTHR | sell | $165,810 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | UTHR | sell | $646,001 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | UTHR | sell | $485,191 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | UTHR | sell | $459,783 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-13 | UTHR | sell | $286,915 | officer |
Showing the 200 most recent of 412 filings.
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.