RapidTradeView
Jayshree Ullal: stock trades
CEO and Chairperson · corporate insider. 103 disclosed trades across 1 tickers, latest filing 2026-08-27. Source: SEC Form 4 filings.
Buys
0
Sells
103
Tickers
1
Disclosed trades
Insiders report exact share counts; the value is shares times the reported price when the filing includes one. Sells may be pre-scheduled 10b5-1 plans.
| Traded | Disclosed | Ticker | Side | Amount | Role |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | ANET | sell | $77,055 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | ANET | sell | $1,944,433 | officer |
| 2026-08-25 | 2026-08-27 | ANET | sell | $627,003 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $427,389 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $9,313,909 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $1,690,958 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $24,508,183 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $47,186,645 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $529,770 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $275,155 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $19,032 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $104,644 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $4,650 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $529,770 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $275,155 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $19,032 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $104,644 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $4,650 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $9,755,108 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $5,066,730 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $349,695 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $1,925,568 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $88,141 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $9,755,108 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $5,066,730 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $349,695 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $1,925,568 | officer |
| 2026-08-12 | 2026-08-14 | ANET | sell | $88,141 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $813,127 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $316,542 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $7,441,919 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $213,807 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $2,211,747 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $331,492 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $5,494,383 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $5,891,287 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $6,907,249 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $491,396 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $74,391,542 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $3,433,703 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $10,853,096 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $5,418,644 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $30,131,152 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $638 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $212 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $5,054 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $209 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,455 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $207 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $3,701 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $3,890 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $4,682 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $405 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $49,921 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $2,405 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $7,382 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $3,574 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $20,106 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $638 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $212 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $5,054 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $209 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,455 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $207 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $3,701 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $3,890 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $4,682 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $405 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $49,921 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $2,405 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $7,382 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $3,574 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $20,106 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $175,639 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $68,390 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,607,920 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $46,189 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $477,688 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $71,640 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,187,002 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,272,801 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,492,353 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $106,051 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $16,072,216 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $741,778 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $2,344,830 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,170,810 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $6,510,150 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $175,639 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $68,390 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,607,920 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $46,189 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $477,688 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $71,640 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,187,002 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,272,801 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,492,353 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $106,051 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $16,072,216 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $741,778 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $2,344,830 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $1,170,810 | officer |
| 2026-08-05 | 2026-08-07 | ANET | sell | $6,510,150 | officer |
Disclosures are informational and delayed; they are not investment advice. Browse all tracked figures or the live Smart Money feed.